Interessatu à scopre cumu i nostri prudutti è servizii ponu esse benefichi per a vostra attività? Cunnette vi cù a nostra squadra oghje - simu quì per aiutà vi.

| Scongelamentu automaticu | Nisun scongelamentu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellu | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ùn ghiaccia micca) | CQZ15L(B) (Ùn ghiaccia micca) | CQZ21L(B) (Ùn ghiaccia micca) | CQZ25L(B) (Ùn ghiaccia micca) |
| Gamma di temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacità (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Putenza (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Pesu Nettu (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compressore | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerante | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Dimensione (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificazione | ![]() | |||||||
I nostri prudutti anu ottenutu certificazioni mundiali in termini di sicurezza, affidabilità è prestazioni.