Interessatu à scopre cumu i nostri prudutti è servizii ponu esse benefichi per a vostra attività? Cunnette vi cù a nostra squadra oghje - simu quì per aiutà vi.

| Modellu | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Gamma di temperatura (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Capacità (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Putenza (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Pesu Nettu (Kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compressore | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensione (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
I nostri prudutti anu ottenutu certificazioni mundiali in termini di sicurezza, affidabilità è prestazioni.