Interessatu à scopre cumu i nostri prudutti è servizii ponu esse benefichi per a vostra attività? Cunnette vi cù a nostra squadra oghje - simu quì per aiutà vi.

| Scongelamentu automaticu | Nisun scongelamentu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellu | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Gamma di temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacità (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Putenza (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Pesu Nettu (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Compressore | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerante | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Dimensione (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
I nostri prudutti anu ottenutu certificazioni mundiali in termini di sicurezza, affidabilità è prestazioni.