Interessatu à scopre cumu i nostri prudutti è servizii ponu esse benefichi per a vostra attività? Cunnette vi cù a nostra squadra oghje - simu quì per aiutà vi.

| Refrigerazione raffreddata à aria | Congelazione raffreddata à aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellu | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Gamma di temperatura (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Capacità (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Putenza (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Pesu Nettu (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Compressore | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigerante | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand | 290 rand |
| Dimensione (mm) | 1200 * 600 * 800 | 1500*600*800 | 1800 * 600 * 800 | 1200 * 600 * 800 | 1500*600*800 | 1800 * 600 * 800 |
| 1200 * 700 * 800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200 * 700 * 800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Modellu di u produttu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
I nostri prudutti anu ottenutu certificazioni mundiali in termini di sicurezza, affidabilità è prestazioni.