Interessatu à scopre cumu i nostri prudutti è servizii ponu esse benefichi per a vostra attività? Cunnette vi cù a nostra squadra oghje - simu quì per aiutà vi.

| Modellu | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Gamma di temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacità (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Putenza (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Pesu Nettu (Kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Compressore | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensione (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Certificazione | |||||
| Modellu | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Gamma di temperatura (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacità (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Putenza (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Pesu Nettu (Kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Compressore | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensione (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certificazione | |||||
I nostri prudutti anu ottenutu certificazioni mundiali in termini di sicurezza, affidabilità è prestazioni.