Interessatu à scopre cumu i nostri prudutti è servizii ponu esse benefichi per a vostra attività? Cunnette vi cù a nostra squadra oghje - simu quì per aiutà vi.

Adotta un metudu di refrigerazione senza brina raffreddato à aria, chì risparmia energia è hè silenziosu. L'aria fredda chì circula à 360 gradi, cumminata cù un sistema di evaporazione di refrigerazione ad alta efficienza allargatu, permette un raffreddamentu rapidu. A tecnulugia di circulazione di i canali d'aria in l'armariu è u disignu di tipu apertu facilitanu a selezzione di i prudutti di i clienti.
L'unità installata esternamente aiuta à riduce u rumore di l'equipaggiu è i prublemi di dissipazione di u calore interni. Parechje unità ponu esse giuntate inseme quandu sò aduprate simultaneamente, assicurendu una forte integrità.
| Modellu | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Gamma di temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacità (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Putenza (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Pesu Nettu (Kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compressore | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensione (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modellu | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Gamma di temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacità (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Putenza (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Pesu Nettu (Kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compressore | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensione (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
I nostri prudutti anu ottenutu certificazioni mundiali in termini di sicurezza, affidabilità è prestazioni.